<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shane.Hu&#039;s Blog &#187; 冯如杯</title>
	<atom:link href="http://huxuan.org/tag/%e5%86%af%e5%a6%82%e6%9d%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://huxuan.org</link>
	<description>Sharing of Computer Geek, Recording of College Time &#38; Thinking of Daily Life</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 06:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Leisure or busy？</title>
		<link>http://huxuan.org/20100422/leisure-or-busy/</link>
		<comments>http://huxuan.org/20100422/leisure-or-busy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 18:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane.Hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[碎碎念]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google Camp]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[冯如杯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.huxuan.org/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[最近挺闲的，自从冯如杯结束之后似乎就没什么比较正式的事情了（虽然冯如杯也是去水了一把～～），但是又越来越觉得有好多事情要做…… 今天才把思修老师安排的翻译做完，《牛津通识读本-Marx》第八章，经济学，前6页，不是很多，翻译之后也就3000+字，不过挺痛苦的，遇到好多比较学术的东西，在网上查了很多资料，还有书架上沉寂已久的《资本论》（小狗送的，真有先见之明^-^） 加入的Podcast项目，还没能看到代码，却领到了写《需求规格说明书》和《软件开发计划书》的任务，暂时保留殴打逆铭大牛的权利，考虑到最近他和东东都比较忙，我们的美工大师喵喵又在忙着赚零花钱，我就只好先勉为其难了，Deadline是周五，今天周四……囧 数据库期中考试，上机考试，实践上应该没什么问题，只是有一些理论的东西没有很好的掌握，准备趁着期中考试的机会好好补习一下。还有经济管理、数学二学位好像都落了不少了，现在开始补？还是到期末？ GoogleCamp，策划活动好像进行的比较艰难，毕竟社团还在成长，难免会有问题吧，我相信我们会走过这道坎，我们是属于未来的！GCers加油！同年同月同日生的文文同学加油！比Hello Kity还可爱的娜娜加油！还有你们，曾经的9人组，虽然现在只有6个人了，但是我能感觉到，我们是一起的！ 前天花了一个晚上时间把WP的各种函数和接口扫了一遍，Python和Android开发的学习似乎劲头还不是很足……就快五一了，就快要……我好平静下来，好好做自己的事情，不能太浮躁，听好了！你要好好努力！不仅是为了你自己……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近挺闲的，自从冯如杯结束之后似乎就没什么比较正式的事情了（虽然冯如杯也是去水了一把～～），但是又越来越觉得有好多事情要做……</p>
<p>今天才把思修老师安排的翻译做完，《牛津通识读本-Marx》第八章，经济学，前6页，不是很多，翻译之后也就3000+字，不过挺痛苦的，遇到好多比较学术的东西，在网上查了很多资料，还有书架上沉寂已久的《资本论》（小狗送的，真有先见之明^-^）</p>
<p>加入的Podcast项目，还没能看到代码，却领到了写《需求规格说明书》和《软件开发计划书》的任务，暂时保留殴打逆铭大牛的权利，考虑到最近他和东东都比较忙，我们的美工大师喵喵又在忙着赚零花钱，我就只好先勉为其难了，Deadline是周五，今天周四……囧</p>
<p>数据库期中考试，上机考试，实践上应该没什么问题，只是有一些理论的东西没有很好的掌握，准备趁着期中考试的机会好好补习一下。还有经济管理、数学二学位好像都落了不少了，现在开始补？还是到期末？</p>
<p>GoogleCamp，策划活动好像进行的比较艰难，毕竟社团还在成长，难免会有问题吧，我相信我们会走过这道坎，我们是属于未来的！GCers加油！同年同月同日生的文文同学加油！比Hello Kity还可爱的娜娜加油！还有你们，曾经的9人组，虽然现在只有6个人了，但是我能感觉到，我们是一起的！</p>
<p>前天花了一个晚上时间把WP的各种函数和接口扫了一遍，Python和Android开发的学习似乎劲头还不是很足……就快五一了，就快要……我好平静下来，好好做自己的事情，不能太浮躁，听好了！你要好好努力！不仅是为了你自己……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huxuan.org/20100422/leisure-or-busy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浑浑噩噩ing</title>
		<link>http://huxuan.org/20100418/%e6%b5%91%e6%b5%91%e5%99%a9%e5%99%a9ing/</link>
		<comments>http://huxuan.org/20100418/%e6%b5%91%e6%b5%91%e5%99%a9%e5%99%a9ing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 05:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane.Hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[碎碎念]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Google Camp]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[冯如杯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.huxuan.org/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[[废话当前]RSS订阅的问题似乎终于解决了，看到这篇post的朋友还望告之确认一下，谢谢啦～～ 最近浑浑噩噩的，一直没闲着，回头想想却似乎只是在给自己的颓废找借口……小结一下 1、Golosim算法可视化开发，混了个二作的冯如杯项目，比较理论的一个东东，无线网络，随机路点模型、Ad Hoc，貌似很高深，但这次做的只是做了一个UI，加了自己用OpenGL开发的可视化模型，又用数据库实现了数据对比功能。 2、基于Google Earth的北航3D建模，没有混到作者名单的一个冯如杯项目（囧），和大一几个小朋友一起用sketchup建模，我做的是图书馆，效果还算不错。这个项目不是仅仅为冯如杯准备的，希望能很好的延续下去。 3、Google Camp，不得不承认在社长这个位置上我越来越觉得自己做的有问题了，胡乱的忙了好多，却没有很好的调动大家的积极性，虽然说课业太重是很大一部分原因，但是这不能否认我身上的问题，努力ing！ 说一些或远或近的计划吧 1、Google Camp春季策划活动，进行中，暂不评论。 2、Android 开发，过段时间有一个Android开发大赛，钻研一下SDK和JAVA。 3、Python，只是寒假学了一会，开学之后忙着忙着就荒废了，重新拾起来，争取做一些东西。 4、Podcast，逆铭的项目，报了这学期所有要交大作业的课程，所以义不容辞参与进来，正好学一些协作开发经验。 5、和计院的一个实验室导师联系上了，主要研究方向是计算机图形学，OpenGL、DirectX……有的玩了～～ 6、数据库、C#都是这学期比较重要的课程，虽然课堂本身显得很水，但还是有认真学习的必要的 7、数学二学位，荒废了好久了……数学和英语……是该努力了～～～]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[废话当前]RSS订阅的问题似乎终于解决了，看到这篇post的朋友还望告之确认一下，谢谢啦～～</p>
<p>最近浑浑噩噩的，一直没闲着，回头想想却似乎只是在给自己的颓废找借口……小结一下</p>
<p>1、Golosim算法可视化开发，混了个二作的冯如杯项目，比较理论的一个东东，无线网络，随机路点模型、Ad Hoc，貌似很高深，但这次做的只是做了一个UI，加了自己用OpenGL开发的可视化模型，又用数据库实现了数据对比功能。</p>
<p>2、基于Google Earth的北航3D建模，没有混到作者名单的一个冯如杯项目（囧），和大一几个小朋友一起用sketchup建模，我做的是图书馆，效果还算不错。这个项目不是仅仅为冯如杯准备的，希望能很好的延续下去。</p>
<p>3、Google Camp，不得不承认在社长这个位置上我越来越觉得自己做的有问题了，胡乱的忙了好多，却没有很好的调动大家的积极性，虽然说课业太重是很大一部分原因，但是这不能否认我身上的问题，努力ing！</p>
<p>说一些或远或近的计划吧</p>
<p>1、Google Camp春季策划活动，进行中，暂不评论。</p>
<p>2、Android 开发，过段时间有一个Android开发大赛，钻研一下SDK和JAVA。</p>
<p>3、Python，只是寒假学了一会，开学之后忙着忙着就荒废了，重新拾起来，争取做一些东西。</p>
<p>4、Podcast，<a href="http://blog.tomtung.com" target="_blank">逆铭</a>的项目，报了这学期所有要交大作业的课程，所以义不容辞参与进来，正好学一些协作开发经验。</p>
<p>5、和计院的一个实验室导师联系上了，主要研究方向是计算机图形学，OpenGL、DirectX……有的玩了～～</p>
<p>6、数据库、C#都是这学期比较重要的课程，虽然课堂本身显得很水，但还是有认真学习的必要的</p>
<p>7、数学二学位，荒废了好久了……数学和英语……是该努力了～～～</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huxuan.org/20100418/%e6%b5%91%e6%b5%91%e5%99%a9%e5%99%a9ing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

